
- Tiêu chuẩn: ISO5488 & GB/T14360-1993
Hệ thống thang lên xuống tàu bao gồm:
- Thang chính
- Bục trên
- Bục dưới
- Trụ
- Lưới an toàn
- Thiết bị xoay
- Thiết bị đóng
- Tời kéo (tời điện hoặc tời khí nén)
Đặc điểm của thang lên xuống tàu bằng nhôm:
- Trọng lượng nhẹ, cường độ cao
- Bậc thang cố định dạng cong, có rãnh chống trượt trên bề mặt
- Toàn bộ thang được xử lý oxy hóa anodic, chống ăn mòn tốt
- Có thể thiết kế dạng gập dọc, dạng đặt phẳng hoặc dạng kéo dài
Danh sách kích thước chính (mm):
Số bậc | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Chiều cao tối đa (H) (mm) | Khoảng cách bậc (mm) | Góc sử dụng tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5600 | 3600 | Theo thiết kế | 850-2000 | 3620 | 300-(350) | 55°(60°) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 | ||||
62 | 20600 | 18600 | 15500 | ||||
66 | 21800 | 19800 | 15900 | ||||
70 | 23000 | 21000 | 16300 |
- Chiều dài có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng. Kích thước trong bảng chỉ mang tính tham khảo.
- Kích thước thực tế có thể khác biệt so với bảng trên, vui lòng kiểm tra lại khi đặt hàng.