Kích thước | WLL (tấn) | WLL (tấn) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | d1 | d2 | d3 | e | h | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6* | – | – | 20, 36, 20, 8.5, 18, 8 | 4.9 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 |
M8* | 0.14 | 0.095 | 20, 36, 20, 8.5, 18, 8 | 5 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 |
M10* | 0.23 | 0.17 | 25, 45, 25, 10, 22, 10 | 9 | 25 | 45 | 25 | 10 | 22 | 10 |
M12 | 0.34 | 0.24 | 30, 54, 30, 11, 26, 12 | 16 | 30 | 54 | 30 | 11 | 26 | 12 |
M16 | 0.7 | 0.5 | 35, 63, 35, 13, 30, 14 | 24 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30 | 14 |
M20 | 1.2 | 0.83 | 40, 72, 40, 16, 35, 16 | 36 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 |
M22* | 1.5 | 1.05 | 45, 81, 45, 18, 40, 18 | 58 | 45 | 81 | 45 | 18 | 40 | 18 |
M24 | 1.8 | 1.27 | 50, 90, 50, 20, 45, 20 | 72 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 |
M27* | 2.5 | 1.65 | 50, 90, 50, 20, 45, 20 | 70 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 |
M30 | 3.6 | 2.6 | 65, 108, 60, 25, 55, 24 | 132 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 |
M33* | 4.3 | 3.2 | 65, 108, 60, 25, 55, 24 | 130 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 |
M36 | 5.1 | 3.7 | 75, 126, 70, 30, 65, 28 | 208 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 |
M39* | 6.1 | 4.3 | 75, 126, 70, 30, 65, 28 | 202 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 |
M42 | 7 | 5 | 85, 144, 80, 35, 75, 32 | 311 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 |
M45* | 8 | 5.5 | 85, 144, 80, 35, 75, 32 | 304 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 |
M48 | 8.6 | 6.1 | 100, 166, 90, 40, 85, 38 | 502 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 |
M52* | 9.9 | 7.3 | 100, 166, 90, 40, 85, 38 | 495 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 |
M56 | 11.5 | 8.3 | 110, 184, 100, 45, 95, 42 | 669 | 110 | 184 | 100 | 45 | 95 | 42 |
M64 | 16 | 11 | 120, 206, 110, 50, 105, 48 | 930 | 120 | 206 | 110 | 50 | 105 | 48 |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !