Mẫu | Thể tích (m³) | Tỷ lệ vật liệu (t/m³) | Đường kính pulley (mm) | Đường kính dây thép (mm) | Trọng lượng gầu (t) | Tải trọng cần cẩu sử dụng (t) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 1 | >1.8-2.9 | 350 | 14-16 | 2.1 | 5 | |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | 350 | 14-16 | 2.25 | 5 | |
U3 | 2.5 | >0.5-1.0 | 350 | 14-16 | 2.38 | 5 | |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | 500 | 18-20 | 3.94 | 10 | |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | 500 | 18-20 | 4.4 | 10 | |
U6 | 5 | >0.5-1.0 | 500 | 18-20 | 4.6 | 10 | |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | 610 | 21.5 | 6.4 | 15 | |
U8 | 4.5 | >1.0-1.8 | 610 | 21.5 | 6.98 | 15 | |
U21 | 2.5 | 0.86 | 400 | 16 | 2.83 | 5 | |
U27 | 2 | >1.0-1.16 | 400 | 16 | 2.5 | 5 | |
U28 | 5 | 2 | 580 | 28 | 9.6 | 20 | With Filler |
U56 | 9 | 0.95 | 600 | 23.5 | 7.4 | 15 | |
U67 | 1.5 | >1.0-1.9 | 400 | 16 | 2.46 | 5 | Tooth and underwater operation |
U76 | 4.5 | 1.7 | 600 | 23.5 | 7.6 | 15 | Parallel girders open |
U126 | 3 | >1.0-1.7 | 500 | 19.5 | 5 | 10 | Filler, parallel girders open |
U141 | 8 | 1 | 600 | 23.5 | 7.84 | 16 | |
U155 | 10 | 1 | 700 | 28 | 9.8 | 20 |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !