Lọc tạm thời
Lọc tạm thời có thể lọc các tạp chất rắn lớn trong chất lỏng, vật liệu cấu thành vỏ là thép không gỉ. Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của bạn.
Thông số kỹ thuật chính (Main Specification):
DN | D1 | D | PN20 | PN50 | L | h | t | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PFC-I, II | PFC-III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 71 | 26 | 46 | 90 | 2 | ||
32 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 34 | 61 | 100 | 2 | ||
40 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 92 | 41 | 66 | 120 | 2 | ||
50 | 44 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 107 | 55 | 81 | 130 | 2 | ||
65 | 58 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 127 | 77 | 91 | 140 | 2 | ||
80 | 68 | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 146 | 92 | 111 | 150 | 2 | ||
100 | 90 | 162 | 162 | 162 | 166 | 170 | 178 | 113 | 141 | 160 | 2 | ||
125 | 114 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 213 | 143 | 172 | 190 | 2 | ||
150 | 140 | 218 | 218 | 218 | 224 | 220 | 248 | 172 | 202 | 210 | 2 | ||
200 | 188 | 272 | 273 | 282 | 290 | 276 | 304 | 242 | 262 | 240 | 2 | ||
250 | 238 | 326 | 329 | 340 | 352 | 336 | 357 | 302 | 322 | 270 | 3 | ||
300 | 288 | 382 | 384 | 395 | 416 | 406 | 418 | 363 | 362 | 300 | 3 | ||
350 | 316 | 438 | 444 | 454 | 474 | 446 | 482 | 425 | 404 | 340 | 6 | ||
400 | 366 | 492 | 495 | 510 | 545 | 510 | 536 | 479 | 464 | 365 | 6 | ||
450 | 414 | 542 | 568 | 568 | 609 | 557 | 609 | 548 | 504 | 395 | 6 | ||
500 | 464 | 590 | 616 | 616 | 628 | 602 | 650 | 600 | 564 | 430 | 6 | ||
600 | 564 | 690 | 732 | 726 | 746 | 714 | 702 | 714 | 684 | 49 | 6 |
Lưu ý: Kích thước/đo lường có thể khác nhau giữa bảng và hàng hóa thực tế, vui lòng kiểm tra với chúng tôi khi đặt hàng.