THIẾT BỊ TÀU BIỂN

Bộ Nhả Neo Kiểu Chốt JIS F2025-1992

  • Vật liệu: Thép đúc
  • Tiêu chuẩn: JIS F2025-1992
  • Chứng nhận: Chứng chỉ nhà máy, v.v.

Bộ Nhả Neo Kiểu Chốt Trung Quốc JIS F2025-1992:

  • Vật liệu: Thép đúc
  • Bề mặt: Đánh bóng
  • Đặc điểm: Bề mặt nhẵn, thiết kế tinh tế, bền bỉ
  • Chứng nhận: CCS, DNV, ABS, LR, GL, KR, BV, RINA

Ưu điểm:

  1. Có thể sản xuất bằng thép không gỉ, thép hoặc theo yêu cầu.
  2. Thời gian sản xuất ngắn, giao hàng nhanh chóng.
  3. Chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
  4. Trang bị gia công: Trung tâm CNC, máy tiện CNC, làm sạch bằng sóng siêu âm, v.v.
  5. Chứng nhận: CCS, BV, LR, ABS
Chúng tôi cung cấp các loại máy nhả neo đơn giản, bộ nhả cáp kiểu vít, bộ kẹp cáp kiểu móc. Ngoài ra, chúng tôi có thể sản xuất theo bản vẽ của khách hàng. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bộ Nhả Neo Kiểu Chốt JIS F2025-1992

Mã sản phẩm Mã số Đường kính xích neo (mm) L1 L3 B2 H1 H2 D1 D2 h1 d1 Trọng lượng (kg)
LCA-001 52 50-52 384 460 238 63 82 54 57 190 16 40.5
LCA-002 56 54-56 420 486 246 69 88 58 61 194 16 48
LCA-003 60 58-60 448 504 254 74 94 62 65 198 16 53.9
LCA-004 64 62-64 478 524 264 80 100 66 69 202 16 60
LCA-005 68 66-68 504 542 272 84 107 70 73 207 16 70.8
LCA-006 73 70-73 540 570 282 87 114 75 78 212 19 81.4
LCA-007 78 76-78 576 594 292 95 122 80 83 217 19 92.8
LCA-008 84 81-84 624 628 302 102 131 85 88 223 19 106
LCA-009 90 87-90 670 660 316 110 140 90 93 230 19 128
LCA-010 95 92-95 708 686 330 118 148 95 98 235 22 146
LCA-011 102 98-102 762 724 346 128 158 100 103 242 22 188
LCA-012 111 105-111 828 770 364 139 171 110 110 251 22 231
LCA-013 120 114-120 892 810 386 150 184 120 123 260 22 274
Lưu ý: Kích thước/thông số thực tế có thể khác so với bảng, vui lòng xác nhận trước khi đặt hàng.