Đường kính tối đa của dây cáp thép (mm) | Đường kính tối đa của dây thừng gai (mm) | Đường kính dây sợi tổng hợp (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | h (mm) | h1 (mm) | t (mm) | b (mm) | r (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7 | 75 | 16 | 50 | 65 | 310 | 180 | 100 | 115 | 9 | 26 | 6 | 32 | 20 | 4.5 |
11.5 | 90 | 20 | 75 | 95 | 430 | 275 | 125 | 170 | 12 | 43 | 7 | 50 | 20 | 10.8 |
13.5 | 100 | 24 | 100 | 120 | 540 | 350 | 160 | 220 | 14 | 51 | 7 | 65 | 25 | 18.6 |
15.5 | 125 | 28 | 125 | 145 | 676 | 430 | 200 | 275 | 15 | 60 | 9 | 80 | 28 | 34.3 |
17.5 | 150 | 30 | 150 | 170 | 800 | 500 | 230 | 330 | 16 | 70 | 9 | 100 | 35 | 49 |
📌 Kích thước/thông số có thể khác biệt giữa bảng và hàng hóa thực tế. Vui lòng xác nhận với chúng tôi trước khi đặt hàng.
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !