Trụ neo đôi của chúng tôi được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN82607. Hai ống thép được gắn trực tiếp vào đế thép gia cố chung, với hai gờ để ngăn dây neo di chuyển.
Có thể thêm chốt dừng dây (stopper lug) theo yêu cầu.
Trụ neo đôi có thể kết hợp với con lăn dẫn hướng.
Hoàn thiện tiêu chuẩn: Phun cát, sơn lót một lớp.
Tùy chọn hoàn thiện: Mạ kẽm theo yêu cầu.
Kích thước | Lực kéo định mức (kN) | Ống D1 (mm) | B (mm) | D2 (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 10 | 139.9 × 6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
D2 | 20 | 219.1 × 8 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
D3 | 32 | 273.0 × 10 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
D5 | 50 | 323.9 × 10 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
D8 | 80 | 355.6 × 14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
D12 | 120 | 457.0 × 16 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437.0 |
D20 | 200 | 508.0 × 17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 | – | 571.0 |
D32 | 320 | 559.0 × 20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 | – | 830.0 |
📌 Kích thước/thông số có thể khác biệt giữa bảng và hàng thực tế. Vui lòng xác nhận với chúng tôi trước khi đặt hàng.
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !