Loại | Loại Khung Cửa Sổ | Tên | Vật Liệu Khung Cửa Sổ |
---|---|---|---|
A | BH | Cửa sổ hình chữ nhật cố định bằng ốc vít với kính gia nhiệt điện | Hợp kim nhôm |
BN | Cửa sổ hình chữ nhật cố định bằng ốc vít với kính cường lực | – | – |
B | WH | Cửa sổ hình chữ nhật cố định hàn với kính gia nhiệt điện | Thép carbon |
WN | Cửa sổ hình chữ nhật cố định hàn với kính cường lực | – | – |
Loại | Kích Thước Danh Nghĩa | Khung | Kích Thước Lỗ Mở | Độ Dày Kính | Trọng Lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Loại A | WXH | W1XH1 | W2XH2 | W3XH3 | r |
800×630 | 848×678 | 930×760 | 852×682 | 126 | 12 |
800×710 | 848×758 | 930×840 | 852×762 | 12 | 15 |
900×630 | 948×678 | 1030×760 | 952×682 | 12 | 17 |
900×710 | 948×758 | 1030×840 | 952×762 | 12 | 17 |
900×800 | 948×848 | 1030×930 | 952×852 | 12 | 17 |
1200×630 | 1248×378 | 1330×760 | 1252×682 | 15 | 20 |
1200×710 | 1248×758 | 1330×840 | 1252×762 | 15 | 20 |
1200×800 | 1248×848 | 1330×930 | 1252×852 | 15 | 20 |
1500×710 | 1548×758 | 1630×840 | 1552×762 | 15 | 20 |
1500×800 | 1548×848 | 1630×930 | 1552×852 | 15 | 20 |
1800×710 | 1848×758 | 1930×840 | 1852×762 | 15 | 20 |
1800×800 | 1848×848 | 1930×930 | 1852×852 | 15 | 20 |
1800×900 | 1848×948 | 1930×1030 | 1852×952 | 15 | 20 |
Loại B | Kích Thước Danh Nghĩa | Khung | Kích Thước Lỗ Mở | Độ Dày Kính | Trọng Lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
800×630 | 848×678 | 930×760 | 852×682 | 126 | 12 |
800×710 | 848×758 | 930×840 | 852×762 | 12 | 15 |
900×630 | 948×678 | 1030×760 | 952×682 | 12 | 17 |
900×710 | 948×758 | 1030×840 | 952×762 | 12 | 17 |
900×800 | 948×848 | 1030×930 | 952×852 | 12 | 17 |
1200×630 | 1248×378 | 1330×760 | 1252×682 | 15 | 20 |
1200×710 | 1248×758 | 1330×840 | 1252×762 | 15 | 20 |
1200×800 | 1248×848 | 1330×930 | 1252×852 | 15 | 20 |
1500×710 | 1548×758 | 1630×840 | 1552×762 | 15 | 20 |
1500×800 | 1548×848 | 1630×930 | 1552×852 | 15 | 20 |
1800×710 | 1848×758 | 1930×840 | 1852×762 | 15 | 20 |
1800×800 | 1848×848 | 1930×930 | 1852×852 | 15 | 20 |
1800×900 | 1848×948 | 1930×1030 | 1852×952 | 15 | 20 |
Nguồn Điện | Thiết Bị Bảo Vệ Quá Nhiệt | Tải Công Suất Tối Thiểu |
---|---|---|
Dòng Điện | Điện Áp (V) | Tần Số (HZ) |
DC | 24 | – |
S | 7S01 | 12S01 |
110 | – | G |
S | 7S02 | 12S02 |
220 | – | G |
S | 7S03 | 12S03 |
G – Bộ Điều Chỉnh Nhóm, S – Bộ Điều Chỉnh Đơn |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !