

Tiêu chuẩn: CB/T3765-1996
- Sản phẩm có thể được lắp đặt tại buồng lái và cấu trúc thượng tầng phía trên boong mạn của tàu.
Cấu tạo & Vật liệu chính:
- Khung cửa sổ: Hợp kim nhôm
- Khung trong cửa sổ: Hợp kim nhôm
- Khung ngoài cửa sổ: Hợp kim nhôm
- Dải gioăng (Seal Strip): Cao su
- Kẹp bướm (Butterfly Clip): Thép cacbon hoặc thép không gỉ
- Hộp cửa sổ: Hợp kim nhôm
Bảng kích thước chính (mm):
Kích thước danh nghĩa (wxh) | Kích thước lọt lòng (W’xh’xr’) | Kích thước khung cửa sổ (w1xh1xr) | Kích thước mở cửa (w2xh2xr2) | Kích thước kính (w3xh3xr3) | Độ dày kính (t) | Kích thước kính thực tế (w4xh4xr4) | Áp suất tối đa (Kpa) | Trọng lượng (kg) (t=8) | Trọng lượng (kg) (t=6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740×500 | 355x500x50 | 825x588x94 | 890x650x125 | 840x600x100 | 6,8 | 373x518x58 | 45 | 20.0 | 18.9 |
830×560 | 400x560x50 | 918x648x94 | 980x710x125 | 930x660x100 | 418x578x58 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 |
930×630 | 450x630x100 | 1018x718x144 | 1080x780x175 | 1030x730x150 | 468x648x108 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 |
1030×710 | 500x710x100 | 1118x798x144 | 1180x860x175 | 1130x810x150 | 518x728x108 | 23 | 13 | 28.0 | 26.1 |
500×630 | 235x630x50 | 588x718x94 | 650x780x125 | 600x730x100 | 253x648x58 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 |
600×710 | 285x710x50 | 688x798x94 | 750x860x125 | 700x810x100 | 303x728x58 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 |
750×800 | 360x800x50 | 838x888x94 | 900x950x125 | 850x900x100 | 378x818x58 | 30 | 18 | 25.6 | 24.0 |
- Kích thước thực tế có thể có sai số so với bảng trên. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận khi đặt hàng.