THIẾT BỊ TÀU BIỂN

Đai ốc JIS B 1169

Thông số kỹ thuật chính
  • Rèn dập
  • Chất liệu: Q235, 45#
  • Hoàn thiện: Mạ kẽm
Bảng kích thước
Kích thước Kích thước (in) S.W.L. (Tấn) Trọng lượng (lbs) A (in) B (in) C (in) D (in) H (in) L (in)
M8 5/16∪ 1.28 0.08 0.79 0.25 0.63 1.31 0.59 0.09
M10 3/8∪ 1.61 0.15 0.98 0.31 0.79 1.63 0.71 0.15
M12 1/2∪ 1.97 0.22 1.18 0.39 0.98 2.01 0.87 0.31
M16 5/8∪ 2.36 0.45 1.38 0.49 1.18 2.36 1.06 0.57
M20 3/4∪ 2.83 0.63 1.57 0.63 1.38 2.8 1.18 0.95
M22 7/8∪ 3.15 0.79 1.73 0.71 1.57 3.11 1.38 1.23
M24 1∪ 3.54 0.95 1.97 0.79 1.77 3.54 1.5 1.87
M30 1-1/4∪ 4.33 1.5 2.36 0.98 2.36 4.33 1.77 3.74
M36 1-1/2∪ 5.24 2.3 2.76 1.24 2.76 5.18 2.17 6.61
M42 1-3/4∪ 5.94 3.4 3.15 1.4 3.15 5.93 2.56 9.91
M48 2∪ 6.69 4.5 3.54 1.57 3.54 6.69 2.76 14.76
M64 8.27 9 4.33 1.97 4.33 8.27 3.54 24.89
M80 10.47 15 5.51 2.48 5.12 10.35 4.13
M90 11.89 18 6.3 2.8 5.91 11.85 4.72
M100 13.39 20 7.09 3.15 6.69 13.98 5.12
Lưu ý: Kích thước và đo đạc có thể khác nhau giữa bảng và hàng hóa giao, vui lòng kiểm tra lại với chúng tôi khi đặt hàng.