Vật liệu | Sợi Polyamide/Nylon đơn | Sợi Polypropylene/Nylon đơn | Sợi Polyester/Nylon đơn |
---|---|---|---|
Tỷ trọng | 1.14 (Không nổi) | 0.98 (Nổi) | 1.22 (Không nổi) |
Điểm nóng chảy | 215℃ | 165℃ | 260℃ |
Khả năng chống mài mòn | Rất tốt | Tốt | Rất tốt |
Khả năng chống tia UV | Rất tốt | Trung bình | Tốt |
Chịu nhiệt độ tối đa | 120℃ | 70℃ | 120℃ |
Chống hóa chất | Rất tốt | Tốt | Tốt |
Đường kính (mm) | Chu vi (inch) | Tỷ trọng tuyến tính (Ktex) | Lực kéo đứt (KN) | Tỷ trọng tuyến tính (Ktex) | Lực kéo đứt (KN) | Tỷ trọng tuyến tính (Ktex) | Lực kéo đứt (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 1/2” | 495 | 156 | 350 | 131 | 594 | 138 |
32 | 4” | 640 | 197 | 485 | 167 | 778 | 177 |
36 | 4 1/2” | 815 | 246 | 615 | 209 | 982 | 219 |
40 | 5” | 1010 | 296 | 755 | 252 | 1215 | 270 |
44 | 5 1/2” | 1260 | 354 | 925 | 303 | 1475 | 321 |
48 | 6” | 1450 | 415 | 1090 | 353 | 1750 | 378 |
52 | 6 1/2” | 1690 | 482 | 1280 | 408 | 2050 | 442 |
56 | 7” | 1970 | 553 | 1490 | 467 | 2380 | 505 |
60 | 7 1/2” | 2250 | 631 | 1710 | 534 | 2730 | 562 |
64 | 8” | 2570 | 712 | 1940 | 603 | 3110 | 653 |
72 | 9” | 3250 | 889 | 2460 | 758 | 3930 | 813 |
80 | 10” | 4020 | 1087 | 3050 | 932 | 4850 | 997 |
88 | 11” | 4870 | 1296 | 3690 | 1118 | 5870 | 1196 |
96 | 12” | 5790 | 1632 | 4380 | 1320 | 6990 | 1415 |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !