Đường kính (mm) | Sợi Polyamide (Trọng lượng / Độ bền kéo) | Polyamide (Trọng lượng / Độ bền kéo) | Sợi Polypropylene (Trọng lượng / Độ bền kéo) | PP (Trọng lượng / Độ bền kéo) | Polyester (Trọng lượng / Độ bền kéo) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 465 Ktex / 18500 daN | 452 Ktex / 13800 daN | 365 Ktex / 12100 daN | 605 Ktex / 14000 daN | 500 Ktex / 12700 daN |
32 | 605 Ktex / 23500 daN | 585 Ktex / 17600 daN | 470 Ktex / 15300 daN | 795 Ktex / 18000 daN | 660 Ktex / 16000 daN |
36 | 770 Ktex / 29200 daN | 745 Ktex / 21900 daN | 600 Ktex / 19100 daN | 1000 Ktex / 22400 daN | 820 Ktex / 20000 daN |
40 | 950 Ktex / 35200 daN | 920 Ktex / 26400 daN | 740 Ktex / 22700 daN | 1245 Ktex / 27000 daN | 1000 Ktex / 23800 daN |
44 | 1150 Ktex / 41400 daN | 1120 Ktex / 31000 daN | 900 Ktex / 27200 daN | 1500 Ktex / 32000 daN | 1200 Ktex / 28500 daN |
48 | 1360 Ktex / 50000 daN | 1320 Ktex / 37500 daN | 1080 Ktex / 32500 daN | 1820 Ktex / 38000 daN | 1450 Ktex / 34200 daN |
52 | 1590 Ktex / 58500 daN | 1550 Ktex / 44000 daN | 1270 Ktex / 38000 daN | 2130 Ktex / 45500 daN | 1680 Ktex / 40000 daN |
56 | 1850 Ktex / 65600 daN | 1800 Ktex / 49000 daN | 1480 Ktex / 43000 daN | 2470 Ktex / 51000 daN | 1960 Ktex / 45400 daN |
60 | 2120 Ktex / 75600 daN | 2060 Ktex / 56500 daN | 1700 Ktex / 49400 daN | 2830 Ktex / 57000 daN | 2270 Ktex / 51000 daN |
64 | 2420 Ktex / 85800 daN | 2350 Ktex / 63500 daN | 1920 Ktex / 55500 daN | 3230 Ktex / 66500 daN | 2550 Ktex / 58000 daN |
72 | 3060 Ktex / 110000 daN | 2970 Ktex / 79000 daN | 2430 Ktex / 69500 daN | 4080 Ktex / 81500 daN | 3270 Ktex / 73000 daN |
80 | 3780 Ktex / 128000 daN | 3670 Ktex / 93800 daN | 3010 Ktex / 83000 daN | 4950 Ktex / 98000 daN | 4000 Ktex / 87200 daN |
88 | 4580 Ktex / 151000 daN | 4440 Ktex / 113000 daN | 3650 Ktex / 97800 daN | 5980 Ktex / 120000 daN | 4820 Ktex / 108000 daN |
96 | 5450 Ktex / 178000 daN | 5290 Ktex / 134000 daN | 4250 Ktex / 116000 daN | 7130 Ktex / 144000 daN | 5910 Ktex / 138000 daN |
104 | 6390 Ktex / 207000 daN | 6200 Ktex / 155000 daN | 5000 Ktex / 135000 daN | 8360 Ktex / 165000 daN | 6920 Ktex / 156000 daN |
112 | 7410 Ktex / 239000 daN | 7180 Ktex / 180000 daN | 5820 Ktex / 157000 daN | 9690 Ktex / 191000 daN | 7950 Ktex / 182000 daN |
120 | 8510 Ktex / 274000 daN | 8260 Ktex / 206000 daN | 6630 Ktex / 180000 daN | 11100 Ktex / 218000 daN | 9100 Ktex / 206000 daN |
136 | 10900 Ktex / 350000 daN | 10600 Ktex / 265000 daN | 8570 Ktex / 230000 daN | 14300 Ktex / 280000 daN | 11800 Ktex / 260000 daN |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !