Đường kính (mm) | Chu vi (inch) | Sức bền kéo đứt (KN) – Polyamide sợi nhỏ | Sức bền kéo đứt (KN) – Polyamide sợi đơn |
---|---|---|---|
20 | 2 1/2″ | 79.2 | 66.7 |
24 | 3″ | 112 | 96.3 |
28 | 3 1/2″ | 149 | 127 |
32 | 4″ | 192 | 161 |
36 | 4 1/2″ | 240 | 200 |
40 | 5″ | 294 | 241 |
44 | 5 1/2″ | 351 | 289 |
48 | 6″ | 412 | 338 |
52 | 6 1/2″ | 479 | 393 |
56 | 7″ | 550 | 450 |
60 | 7 1/2″ | 627 | 513 |
64 | 8″ | 709 | 579 |
72 | 9″ | 887 | 723 |
80 | 10″ | 1080 | 884 |
88 | 11″ | 1300 | 1053 |
96 | 12″ | 1530 | 1239 |
104 | 13″ | 1780 | 1482 |
112 | 14″ | 2050 | 1690 |
120 | 15″ | 2340 | 1930 |
128 | 16″ | 2650 | 2187 |
136 | 17″ | 2980 | 2461 |
144 | 18″ | 3320 | 2751 |
160 | 20″ | 4060 | 3395 |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !