Vật liệu | Polyamide Sợi Đa | Sợi Polyamide | Polypropylene Sợi Đa | Polyester |
---|---|---|---|---|
Mật độ | 1.14 (Không nổi) | 1.14 (Không nổi) | 0.91 (Nổi) | 1.27 (Không nổi) |
Điểm nóng chảy | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 260℃ |
Chống mài mòn | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | Tốt |
Chống tia UV | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | Tốt |
Chịu nhiệt tối đa | 120℃ | 120℃ | 70℃ | 120℃ |
Chống hóa chất | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Tốt |
Đường kính (mm) | Chu vi (inch) | Khối lượng tuyến tính (Ktex) | Độ bền kéo (KN) |
---|---|---|---|
20 | 2 1/2″ | 247 | 87 |
24 | 3″ | 355 | 123 |
28 | 3 1/2″ | 484 | 164 |
32 | 4″ | 632 | 211 |
36 | 4 1/2″ | 800 | 264 |
40 | 5″ | 987 | 323 |
44 | 5 1/2″ | 1190 | 386 |
48 | 6″ | 1420 | 453 |
52 | 6 1/2″ | 1670 | 527 |
56 | 7″ | 1930 | 605 |
60 | 7 1/2″ | 2220 | 690 |
64 | 8″ | 2530 | 780 |
72 | 9″ | 3200 | 976 |
80 | 10″ | 3950 | 1188 |
Đường kính (mm) | Chu vi (inch) | Khối lượng tuyến tính (Ktex) | Độ bền kéo (KN) |
---|---|---|---|
20 | 2 1/2″ | 189 | 69 |
24 | 3″ | 273 | 96 |
28 | 3 1/2″ | 373 | 127 |
32 | 4″ | 483 | 160 |
36 | 4 1/2″ | 614 | 201 |
40 | 5″ | 756 | 243 |
44 | 5 1/2″ | 924 | 292 |
48 | 6″ | 1092 | 339 |
52 | 6 1/2″ | 1281 | 393 |
56 | 7″ | 1491 | 449 |
60 | 7 1/2″ | 1712 | 513 |
64 | 8″ | 1943 | 581 |
72 | 9″ | 2457 | 729 |
80 | 10″ | 3045 | 897 |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !