Trọng lượng nhẹ
Độ bền cao
Độ giãn thấp
Chống mài mòn tốt
Dễ dàng lắp đặt và buộc chặt
Đặc tính | Polyamide Multifilament | Sợi Polyamide | Sợi Polypropylene Multifilament | Sợi Polypropylene | Sợi Polyester | Sợi Polypropylene & Polyester |
---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng | 1.14 (Không nổi) | 1.14 (Không nổi) | 0.91 (Nổi) | 0.91 (Nổi) | 1.27 (Không nổi) | 0.95 (Nổi) |
Điểm nóng chảy | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165℃ / 260℃ |
Khả năng chống mài mòn | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | Trung bình | Tốt | Tốt |
Khả năng kháng UV | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | Trung bình | Tốt | Tốt |
Chịu nhiệt tối đa | 120℃ | 120℃ | 70℃ | 70℃ | 120℃ | 80℃ |
Kháng hóa chất | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
📌 Lưu ý: Kích thước thực tế có thể chênh lệch so với bảng thông số. Vui lòng xác nhận lại khi đặt hàng.
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !