THIẾT BỊ TÀU BIỂN

Dây thừng UHMWPE

  • Chứng nhận       : CCS, LR, NK, ABS, BV, DNV, v.v.
  • Chi tiết đóng gói: Đóng gói bằng bao dệt hoặc đặt trên pallet.

Dây thừng UHMWPE Trung Quốc

Mô tả sản phẩm

Dây thừng UHMWPE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) được cấu tạo từ sáu sợi dây đan xen theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, giúp dây dễ thao tác và không bị xoắn. Sản phẩm được sản xuất trên máy bện 12 cuộn, tạo nên một cấu trúc hơi rỗng.

Đặc điểm nổi bật

✔ Độ bền cao, trọng lượng nhẹ. ✔ Khả năng chống mài mòn và ăn mòn vượt trội. ✔ Mật độ nổi: 0.975. ✔ Điểm nóng chảy cao: 145°C. ✔ Cấu trúc 12 sợi tăng độ bền.

Thông số kỹ thuật

  • Chất liệu: Polyethylene trọng lượng phân tử siêu cao (UHMWPE).
  • Cấu trúc: 12 sợi.
  • Mật độ: 0.975 (Nổi trên mặt nước).
  • Điểm nóng chảy: 145°C.

Bảng thông số kỹ thuật

Đường kính (mm) Chu vi (inch) Trọng lượng (kg/100m) Độ bền kéo (Tấn) Độ bền kéo (KN)
6 3/4 2.3 4.3 42
8 1 3.7 6.7 66
10 1-1/4 5.6 9.7 95
12 1-1/2 7.9 13.3 131
14 1-3/4 10.6 17.8 174
16 2 13.7 22.9 225
18 2-1/4 17.3 28.8 282
20 2-1/2 21.2 35.3 346
22 2-3/4 25.6 42.5 416
24 3 30.4 50.3 493
26 3-1/4 35.7 58.8 576
28 3-1/2 41.3 67.8 665
30 3-3/4 47.4 77.5 760
32 4 53.9 87.8 860
34 4-1/4 60.8 98.6 966
36 4-1/2 68.1 110 1078
38 4-3/4 75.9 122 1196
40 5 84.0 135 1318
42 5-1/4 92.6 148 1447
44 5-1/2 102.0 161 1581
46 5-5/8 111.0 176 1720
48 6 121.0 190 1864
50 6-1/4 131.0 205 2013
52 6-1/2 142.0 221 2167
56 7 164.0 254 2490
60 7-1/2 189.0 289 2831
64 8 215.0 326 3191
68 8-1/2 242.0 364 3567
72 9 271.0 404 3961
80 10 335.0 488 4787
88 11 405.0 578 5669
96 12 481.0 673 6599

Lưu ý quan trọng

  • Kích thước/thông số thực tế có thể khác so với bảng trên.
  • Vui lòng xác nhận thông tin trước khi đặt hàng.