THIẾT BỊ TÀU BIỂN

Dây xích neo ngoài khơi R3

  • Vật liệu           : Thanh thép cuộn
  • Tiêu chuẩn     : ISO 1704/API
  • Chứng nhận   : ABS, LR, BV, GL, RINA, DNV, NK, KR, CCS.

Xích Neo Ngoài Khơi R3 Offshore Stud Link Mooring Chain

Mô tả sản phẩm

Xích neo R3 Offshore Stud Link Mooring Chain có sẵn với các kích thước từ 76mm đến 185mm. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đạt chứng nhận từ LR, ABS, DNV, GL, BV, RINA, NK, KR và API.
Xích có bề mặt hoàn thiện chuyên nghiệp, đồng đều, không có khuyết tật, đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng.


Quy trình hàn đốt (Welding of Studs)

🔹 Các mắt xích có đốt hàn được sử dụng cho xích neo cấp R3 và R3S.
🔹 Việc hàn đốt được thực hiện bởi các thợ hàn có chứng nhận, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt.
🔹 Chất lượng mối hàn đạt chuẩn, không có lỗi như:
✅ Nứt (cracks)
✅ Thiếu hợp nhất (lack of fusion)
✅ Rỗ khí lớn (gross porosity)
✅ Vết cắt sâu vượt quá 1mm (1/21 inch)


Thông số kỹ thuật chính

📌 Kích thước: 76mm – 185mm
📌 Cấp: R3
📌 Chứng nhận: LR, ABS, DNV, GL, BV, RINA, NK, KR, API

💡 Lưu ý: Kích thước thực tế có thể có sai số nhỏ, vui lòng kiểm tra kỹ thông tin khi đặt hàng.

Bảng tải trọng kiểm tra và tải trọng phá vỡ (KN):

Đường kính (mm) Tải trọng phá vỡ (KN) Tải trọng kiểm tra (KN) Cân nặng (KG/M)
19 382 276 8
20.5 443 320 9
22 509 368 11
24 604 436 13
26 706 510 15
28 815 589 17
30 932 674 20
32 1057 764 22
34 1188 859 25
36 1327 959 28
38 1473 1065 32
40 1625 1175 35
42 1785 1290 39
44 1951 1411 42
46 2124 1536 46
48 2304 1666 50
50 2490 1800 55
52 2682 1939 59
54 2881 2083 64
56 3086 2231 69
58 3297 2383 74
60 3514 2540 79
62 3737 2701 84
64 3965 2867 90
66 4200 3036 95
68 4440 3209 101
70 4685 3387 107
73 5064 3660 117
76 5454 3942 126
78 5720 4135 133
81 6130 4431 144
84 6550 4735 155
87 6981 5046 166
90 7422 5365 177
92 7722 5582 185
95 8180 5913 198
97 8490 6138 206
100 8964 6480 219
102 9285 6712 228
105 9773 7065 241
107 10103 7304 251
111 10775 7789 270
114 11287 8159 285
117 11807 8535 300
120 12334 8916 315
122 12690 9173 326
124 13048 9432 337
127 13591 9824 353
130 14139 10221 370
132 14508 10488 382
137 15441 11162 411
142 16388 11847 442
147 17347 12540 473
152 18317 13241 506
157 19297 13949 540
162 20284 14663 575
165 20879 15094 596
168 21477 15523 618
171 22076 15959 640
175 22877 16538 671
178 23479 16972 694
180 23880 17263 710
185 24884 17989 750
Kích thước có thể khác nhau giữa bảng và hàng hóa giao, vui lòng kiểm tra với chúng tôi khi đặt hàng.