Bộ lọc chữ Y là loại bộ lọc thô đường ống, được sử dụng để lọc khí hoặc các hạt có kích thước lớn trong môi trường chất lỏng. Thiết bị này được lắp đặt trên đường ống để loại bỏ các tạp chất rắn lớn trong chất lỏng, giúp bảo vệ máy móc và thiết bị (bao gồm máy nén khí, máy bơm, v.v.) hoạt động trơn tru.
DN | Inch | L | H | H1 | Diện tích lọc (m²) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0.5″ | 125 | 70 | 150 | 0.00185 |
20 | 0.75″ | 145 | 70 | 150 | 0.00281 |
25 | 1″ | 160 | 80 | 160 | 0.00343 |
32 | 1.25″ | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
40 | 1.5″ | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
50 | 2″ | 220 | 130 | 250 | 0.0116 |
65 | 2.5″ | 260 | 165 | 350 | 0.02111 |
80 | 3″ | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
100 | 4″ | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
125 | 5″ | 350 | 300 | 520 | 0.05589 |
150 | 6″ | 380 | 335 | 580 | 0.07709 |
200 | 8″ | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
250 | 10″ | 595 | 500 | 800 | 0.19155 |
300 | 12″ | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
350 | 14″ | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
400 | 16″ | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
450 | 18″ | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
500 | 20″ | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
📌 Lưu ý: Kích thước có thể khác nhau giữa bảng và sản phẩm thực tế. Vui lòng kiểm tra lại với chúng tôi khi đặt hàng.
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !