Móc xích loại A chuyên dùng cho hệ thống neo phao, đảm bảo kết nối chắc chắn và an toàn.
Ứng dụng hàng hải và ngoài khơi.
Tải trọng cao và độ bền tốt.
Nhiều kích thước khác nhau phù hợp với yêu cầu neo đậu.
Vui lòng xác nhận kích thước trước khi đặt hàng.
Đường kính xích (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | B3 (mm) | D (mm) | h (mm) | Tải trọng kiểm tra (KN) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 80 | 580.6 | 27.8 |
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 83 | 448.2 | 640.4 | 31.2 |
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 85 | – | 703.1 | 35.2 |
44 | 62 | 427 | 401 | 396 | 130 | 88 | – | 768.8 | 40.6 |
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 90 | – | 836.5 | 45.9 |
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 92 | – | 908.1 |
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 95 | – | 980.7 | 59.4 |
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 98 | – | 1059 |
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 101 | – | 1138 | 74.3 |
56 | 78 | 524 | 491 | 180 | 477 | 165 | 104 | – | 1216 |
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 108 | – | 1294 | 92.5 |
60 | 84 | 549 | 513 | 500 | 177 | 111 | – | 1383 | 102 |
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 115 | – | 1471 | 113 |
64 | 90 | 594 | 556 | 200 | 537 | 189 | 119 | – | 1559 |
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 122 | – | 1657 | 136 |
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 125 | – | 1746 | 148 |
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 127 | – | 1844 | 161 |
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 132 | – | 1991 | 182 |
76 | 106 | 663 | 615 | 594 | 223 | 137 | – | 2148 | 205 |
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 140 | – | 2256 | 222 |
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 146 | – | 2412 | 250 |
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 152 | – | 2579 | 279 |
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 158 | – | 2746 | 311 |
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 262 | 164 | – | 2922 | 345 |
📌 Kích thước/thông số có thể khác biệt so với hàng thực tế. Vui lòng xác nhận với chúng tôi trước khi đặt hàng.
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !