Kích thước danh nghĩa | Tải trọng làm việc | Kích thước | Trọng lượng |
---|---|---|---|
(in.) | (tấn) | A | B |
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 |
7/16 | 1 1/2 | 0.75 | 0.5 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.64 |
5/8 | 3 1/4 | 1.06 | 0.77 |
3/4 | 4 3/4 | 1.25 | 0.89 |
7/8 | 6 1/2 | 1.44 | 1.02 |
1 | 8 1/2 | 1.69 | 1.15 |
1 1/8 | 9 1/2 | 1.81 | 1.25 |
1 1/4 | 12 | 2.03 | 1.4 |
1 3/8 | 13 1/1 | 2.25 | 1.53 |
1 1/2 | 17 | 2.38 | 1.66 |
1 3/4 | 25 | 2.88 | 2.04 |
2 | 35 | 3.25 | 2.3 |
2.5 | 55 | 4.13 | 2.8 |
3 | 85 | 5 | 3.3 |
3.5 | 120 | 5.25 | 3.76 |
4 | 150 | 5.5 | 4.26 |
Chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn !